XDR5 - ID Aktivitaet
Wer TRYX will, braucht eine Bank-ID — die gibt es in der MATRYX, jederzeit und beliebig oft. Damit die Karte in Bewegung bleibt, muss jede ID regelmäßig vorbeischauen. Wie viel Zeit dabei gutgeschrieben wird, sagt der Zeitschlüssel — er steigt mit der Bewegung im ganzen System und sinkt mit der Zahl der tätigen IDs. „Aufräumen“ löscht alle, deren Zeit abgelaufen ist; ihre TRYX wandern zurück in die Ursuppe.
Zeitschlüssel — so viele Tage werden einer Bank-ID gutgeschrieben, wenn sie jetzt vorbeischaut:
13,5 Tage
aus 96 Bewegungen der letzten 30 Tage auf 9 zählende Bank-IDs. In der Liste unten steht bei jeder ID, wie viel ihr davon noch bleibt — das kann mehr oder weniger sein, je nachdem, wann sie zuletzt da war und wie hoch der Schlüssel damals stand.
Was der Zeitschlüssel ist und warum er sich bewegt — mit dem, was dich dabei schützt.
Mehr Bewegung hebt ihn, mehr Bank-IDs senken ihn. Er fällt nie unter 7 und steigt nie über 30 Tage — nicht durch eine Grenze, sondern weil die Kurve dort hinläuft, ohne anzukommen. Gezählt werden nur Bank-IDs, die etwas getan haben — und die mindestens 7 Tage dabei sind. Eine angelegte ID, die nichts tut, bewegt hier nichts, und eine frisch angelegte erst recht nicht. Und ein Vorbeischauen kann nie schaden — es schreibt gut, es zieht nie ab.
| # | id | Wert | Gilde | Gültige Tage |
|---|---|---|---|---|
| #1 | idXDR5HCRzp9LyzAjfJTFyYXLmGEZS6IQh | Wert99 | Gildee | Gültige Tage0 |
| #2 | idXDR5QZmUuA4rsG7iTHUKzjIx6RMACk4Y | Wert14 | Gildee | Gültige Tage0 |
| #3 | idXDR55s8YGhNK1u76eKzCF3D26joeFTrH | Wert208 | Gilde– | Gültige Tage0 |
| #4 | idXDR5dChTvug0aumDqOavw3oY6Ux3zB9e | Wert24 | Gilde– | Gültige Tage0 |
| #5 | idXDR5X2PJoOJZ6HoOU90tmGxZHx8samkm | Wert92 | Gilde– | Gültige Tage13 |
| #6 | idXDR5m7iwUxm54JnL1rxEkSOi2wfr9WIz | Wert32 | Gilde– | Gültige Tage0 |
| #7 | idXDR5FdThQjqIWQmyOyLvGKE4gF71jZa1 | Wert40 | Gilde– | Gültige Tage0 |
| #8 | idXDR57RRW08weiCx3fp8T4didBmYBT79g | Wert25 | Gilde– | Gültige Tage0 |
| #9 | idXDR5HPCDIL2n9SYP3SoRpV4he5BzImTm | Wert88 | Gilde– | Gültige Tage13 |
| #10 | idXDR5HRrLRnUqJvjcgDFZGHooC6us2i7U | Wert19 | Gilde– | Gültige Tage12 |
Jede bezahlte Transaktion, die neueste oben. Zu jeder gibt es einen Beleg mit Käufer-ID, Betrag und Zeitpunkt — „anzeigen“ holt ihn hervor, zum Einscannen oder Mitnehmen. Für jeden, ohne Anmeldung.
Die Spalte Art sagt, woher eine Zahlung kam: Preisschild ist ein gescannter QR-PREIS, Shop eine Zahlung über die XDR5-API. Bei beiden geht der Betrag an niemanden: Die TRYX des Käufers schließen sich und fallen zurück in die MATRYX.
KIN-Schild und KINISI sind Zahlungen in der Schwesterwährung KINISI — dort bekommt sie jemand gutgeschrieben, das ist der Unterschied zu TRYX. Sie stehen in derselben Farbe wie überall im Haus, wo es um KIN geht.
Die Spalte entstanden zeigt, wie viel KIN eine Zahlung selbst hat entstehen lassen. Bei einer TRYX-Zahlung ist das die Prägung, die der Käufer dafür bekommt; eine Zahlung auf ein KIN-Preisschild lässt bewusst nichts entstehen, sie bewegt vorhandenes KINISI. Die Tageszugabe, die bei der ersten Bewegung des Tages dazukommt, steht bei KINISI als eigene Zeile und ist hier nicht mitgezählt.
| wann | Betrag | entstanden | id | Art | Schild | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 00:22:57 | Betrag30 TRYX | entstanden– | idXDR5X2PJoOJZ6HoOU90tmGxZHx8samkm | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 25.08.2026 12:55:28 | Betrag7 KIN | entstanden+7 KIN | idXDR5HCRzp9LyzAjfJTFyYXLmGEZS6IQh | ArtKINISI | Schild– | Beleg |
| 24.08.2026 17:57:55 | Betrag13 KIN | entstanden– | idXDR5HCRzp9LyzAjfJTFyYXLmGEZS6IQh | ArtKINISI | Schild– | Beleg |
| 08.08.2026 19:26:49 | Betrag7 TRYX | entstanden– | idXDR5VEJmBaEWH9MR9jiAjuz0noyBaioZ | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 08.08.2026 19:24:29 | Betrag7 TRYX | entstanden– | idXDR5VEJmBaEWH9MR9jiAjuz0noyBaioZ | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 05.08.2026 08:50:44 | Betrag30 TRYX | entstanden– | idXDR55s8YGhNK1u76eKzCF3D26joeFTrH | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 04.08.2026 14:01:23 | Betrag30 TRYX | entstanden– | idXDR55s8YGhNK1u76eKzCF3D26joeFTrH | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 04.08.2026 10:37:07 | Betrag30 TRYX | entstanden– | idXDR55s8YGhNK1u76eKzCF3D26joeFTrH | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 04.08.2026 09:51:37 | Betrag30 TRYX | entstanden– | idXDR5dChTvug0aumDqOavw3oY6Ux3zB9e | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 04.08.2026 00:48:02 | Betrag30 TRYX | entstanden– | idXDR5HCRzp9LyzAjfJTFyYXLmGEZS6IQh | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 03.08.2026 19:00:41 | Betrag60 TRYX | entstanden– | idXDR5HCRzp9LyzAjfJTFyYXLmGEZS6IQh | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 27.07.2026 20:08:49 | Betrag1 TRYX | entstanden– | idXDR5UtkUQTrEMKRNBfDo9Ck7YT7dkcX6 | ArtPreisschild | SchildC77C | Beleg |
| 27.07.2026 20:06:20 | Betrag1 TRYX | entstanden– | idXDR5UtkUQTrEMKRNBfDo9Ck7YT7dkcX6 | ArtPreisschild | Schild2889 | Beleg |
| 27.07.2026 19:15:26 | Betrag4 TRYX | entstanden– | idXDR5UtkUQTrEMKRNBfDo9Ck7YT7dkcX6 | ArtPreisschild | SchildF2E6 | Beleg |
| 27.07.2026 19:14:45 | Betrag2 TRYX | entstanden– | idXDR5UtkUQTrEMKRNBfDo9Ck7YT7dkcX6 | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 27.07.2026 19:14:34 | Betrag3 TRYX | entstanden– | idXDR5UtkUQTrEMKRNBfDo9Ck7YT7dkcX6 | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 27.07.2026 19:14:34 | Betrag7 TRYX | entstanden– | idXDR5UtkUQTrEMKRNBfDo9Ck7YT7dkcX6 | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 27.07.2026 19:14:33 | Betrag3 TRYX | entstanden– | idXDR5UtkUQTrEMKRNBfDo9Ck7YT7dkcX6 | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 27.07.2026 19:12:30 | Betrag5 TRYX | entstanden– | idXDR5UtkUQTrEMKRNBfDo9Ck7YT7dkcX6 | ArtPreisschild | Schild4888 | Beleg |
| 27.07.2026 19:12:09 | Betrag5 TRYX | entstanden– | idXDR5UtkUQTrEMKRNBfDo9Ck7YT7dkcX6 | ArtPreisschild | Schild4888 | Beleg |
| 27.07.2026 04:37:04 | Betrag1 TRYX | entstanden– | idXDR55qGHo8xscRXM6X2gTy1hi8athvWK | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 25.07.2026 00:07:12 | Betrag5 TRYX | entstanden– | idXDR5NKjllYmHYYDTUFTIVPZiss49IphF | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 24.07.2026 10:04:57 | Betrag7 TRYX | entstanden– | idXDR5hqo4PDCAYk0gDy9WGo1hqvcoydlC | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 24.07.2026 06:01:52 | Betrag7 TRYX | entstanden– | idXDR55qGHo8xscRXM6X2gTy1hi8athvWK | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 22.07.2026 11:10:10 | Betrag5 TRYX | entstanden– | idXDR5hqo4PDCAYk0gDy9WGo1hqvcoydlC | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 21.07.2026 02:23:15 | Betrag3 TRYX | entstanden– | idXDR5Fc6fA2ek8MMDZbTN2vScOxrsu6dw | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 20.07.2026 04:00:31 | Betrag2 TRYX | entstanden– | idXDR5NKjllYmHYYDTUFTIVPZiss49IphF | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 19.07.2026 23:35:24 | Betrag1 TRYX | entstanden– | idXDR57jsCoN0ejE164B2OdCz6SkGDN1Kq | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 19.07.2026 16:15:41 | Betrag1 TRYX | entstanden– | idXDR5Y6j1heKZKbekA7UQzBGwr0d035ET | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 19.07.2026 05:47:28 | Betrag4 TRYX | entstanden– | idXDR5hqo4PDCAYk0gDy9WGo1hqvcoydlC | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 18.07.2026 04:13:11 | Betrag5 TRYX | entstanden– | idXDR5NKjllYmHYYDTUFTIVPZiss49IphF | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 17.07.2026 14:07:46 | Betrag12 TRYX | entstanden– | idXDR5Fc6fA2ek8MMDZbTN2vScOxrsu6dw | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 16.07.2026 22:53:56 | Betrag9 TRYX | entstanden– | idXDR58yYfzVAv3jEHBUueKKHEBJNla9Wo | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 15.07.2026 14:40:31 | Betrag12 TRYX | entstanden– | idXDR58yYfzVAv3jEHBUueKKHEBJNla9Wo | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 15.07.2026 14:02:29 | Betrag7 TRYX | entstanden– | idXDR5Fc6fA2ek8MMDZbTN2vScOxrsu6dw | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 15.07.2026 04:46:20 | Betrag5 TRYX | entstanden– | idXDR55qGHo8xscRXM6X2gTy1hi8athvWK | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 14.07.2026 21:37:54 | Betrag5 TRYX | entstanden– | idXDR5ybdi6bhLFPneBmOiGQaEfUGfqYCm | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 14.07.2026 08:32:41 | Betrag12 TRYX | entstanden– | idXDR55qGHo8xscRXM6X2gTy1hi8athvWK | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 14.07.2026 04:52:20 | Betrag1 TRYX | entstanden– | idXDR5Fc6fA2ek8MMDZbTN2vScOxrsu6dw | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 14.07.2026 02:26:34 | Betrag9 TRYX | entstanden– | idXDR57jsCoN0ejE164B2OdCz6SkGDN1Kq | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 13.07.2026 16:53:01 | Betrag7 TRYX | entstanden– | idXDR5NKjllYmHYYDTUFTIVPZiss49IphF | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 13.07.2026 10:59:08 | Betrag12 TRYX | entstanden– | idXDR5Fc6fA2ek8MMDZbTN2vScOxrsu6dw | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 13.07.2026 03:07:11 | Betrag1 TRYX | entstanden– | idXDR55qGHo8xscRXM6X2gTy1hi8athvWK | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 13.07.2026 02:35:42 | Betrag5 TRYX | entstanden– | idXDR58yYfzVAv3jEHBUueKKHEBJNla9Wo | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 10.07.2026 17:10:57 | Betrag4 TRYX | entstanden– | idXDR5hqo4PDCAYk0gDy9WGo1hqvcoydlC | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 10.07.2026 14:17:29 | Betrag7 TRYX | entstanden– | idXDR5ybdi6bhLFPneBmOiGQaEfUGfqYCm | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 10.07.2026 08:35:49 | Betrag3 TRYX | entstanden– | idXDR5Y6j1heKZKbekA7UQzBGwr0d035ET | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 09.07.2026 17:05:55 | Betrag7 TRYX | entstanden– | idXDR5ybdi6bhLFPneBmOiGQaEfUGfqYCm | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 08.07.2026 15:40:28 | Betrag4 TRYX | entstanden– | idXDR5ybdi6bhLFPneBmOiGQaEfUGfqYCm | ArtShop | Schild– | Beleg |
| 07.07.2026 16:31:14 | Betrag4 TRYX | entstanden– | idXDR5ybdi6bhLFPneBmOiGQaEfUGfqYCm | ArtShop | Schild– | Beleg |
50 Transaktionen, alle gezeigt.